一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月22日,全国92类哈密瓜中,均价上涨的品种有4个,仅有西州蜜的价格出现了下跌,跌幅为4.15%,当日报价为3元/斤。
其中,八六王的价格上涨幅度最大,当日报价为4.61元/斤,上涨了1.29元/斤,涨幅为38.93%。
(资料图片)
表格1:2023年06月22日全国不同品种哈密瓜价格涨幅榜
| 品种 | 2023年06月22日价格 | 2023年06月21日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 八六王 | 4.61元/斤 | 3.31元/斤 | 38.93% |
| 金海蜜 | 5.04元/斤 | 4.62元/斤 | 9.1% |
| 网纹瓜 | 4.16元/斤 | 3.96元/斤 | 4.79% |
| 长香玉 | 2.63元/斤 | 2.55元/斤 | 3.14% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年06月22日全国不同品种哈密瓜价格跌幅榜
| 品种 | 2023年06月22日价格 | 2023年06月21日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 西州蜜 | 3元/斤 | 3.14元/斤 | -4.15% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月22日全国不同品种哈密瓜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月22日河南省滑县地区的网纹瓜价格涨幅最大,涨幅为12.66%,报1.78元/斤(2023年06月21日价格报1.58元/斤)。海南省海棠区地区的哈密瓜价格跌幅最大,跌幅为34.43%,报3.77元/斤(2023年06月21日价格报5.75元/斤)。
福建省东山县地区的网纹瓜今日价格最高,报7.67元/斤,较前一报价日(2023年06月21日价格报7.67元/斤)持平。海南省乐东黎族自治县地区长香玉今日价格最低,报0.6元/斤,较前一报价日(2023年06月21日价格报0.6元/斤)持平。
表格3:2023年06月22日不同地区哈密瓜价格涨跌幅情况统计
| 地区 | 品种 | 2023年06月22日价格 | 2023年06月21日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省砀山县 | 西州蜜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 福建省东山县 | 网纹瓜 | 7.67元/斤 | 7.67元/斤 | - |
| 甘肃省瓜州县 | 八六王 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 哈密瓜 | 1.55元/斤 | 1.6元/斤 | -3.13% | |
| 甘肃省民勤县 | 哈密瓜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 晓蜜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 1.29元/斤 | 1.29元/斤 | - | |
| 广东省白云区 | 八六王 | 6.83元/斤 | 6.83元/斤 | - |
| 哈密瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 网纹瓜 | 5.31元/斤 | 5.31元/斤 | - | |
| 广东省顺德区 | 哈密瓜 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - |
| 广西江南区 | 西州蜜 | 4.96元/斤 | 4.96元/斤 | - |
| 广西凭祥市 | 哈密瓜 | 5.35元/斤 | 5.35元/斤 | - |
| 广西融安县 | 西州蜜 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
| 广西上林县 | 西州蜜 | 4.15元/斤 | 4.15元/斤 | - |
| 广西万秀区 | 长香玉 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
| 广西武鸣区 | K11号哈密瓜 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
| 广西兴宁区 | 西州蜜 | 4.88元/斤 | 4.88元/斤 | - |
| 海南省昌江黎族自治县 | 网纹瓜 | 4.52元/斤 | 4.52元/斤 | - |
| 西州蜜 | 6.15元/斤 | 6.15元/斤 | - | |
| 海南省澄迈县 | 哈密瓜 | 3.22元/斤 | 3.22元/斤 | - |
| 网纹瓜 | 4.57元/斤 | 4.57元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 4.21元/斤 | 4.21元/斤 | - | |
| 海南省儋州市 | 网纹瓜 | 5.24元/斤 | 5.24元/斤 | - |
| 西州蜜 | 5.14元/斤 | 5.14元/斤 | - | |
| 海南省东方市 | 哈密瓜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 西州蜜 | 1元/斤 | 1.5元/斤 | -33.33% | |
| 海南省海棠区 | 红心脆哈密瓜 | 5.54元/斤 | 5.54元/斤 | - |
| 网纹瓜 | 2.98元/斤 | 2.98元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - | |
| 哈密瓜 | 3.77元/斤 | 5.75元/斤 | -34.43% | |
| 海南省吉阳区 | 网纹瓜 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 海南省乐东黎族自治县 | 网纹瓜 | 3.93元/斤 | 3.76元/斤 | 4.52% |
| 哈密瓜 | 1.77元/斤 | 1.77元/斤 | - | |
| 晓蜜 | 1.34元/斤 | 1.34元/斤 | - | |
| 红心脆哈密瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 长香玉 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 2.47元/斤 | 2.67元/斤 | -7.49% | |
| 海南省陵水黎族自治县 | 哈密瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 海南省龙华区 | 网纹瓜 | 3.61元/斤 | 3.61元/斤 | - |
| 海南省琼海市 | 西州蜜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
| 海南省琼山区 | 哈密瓜 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - |
| 晓蜜 | 7.38元/斤 | 7.38元/斤 | - | |
| 网纹瓜 | 3.65元/斤 | 3.65元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 5.62元/斤 | 5.62元/斤 | - | |
| 海南省天涯区 | 西州蜜 | 5.42元/斤 | 5.2元/斤 | 4.23% |
| 海南省文昌市 | 哈密瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 海南省崖州区 | 西州蜜 | 5.16元/斤 | 5.16元/斤 | - |
| 河北省东光县 | 西州蜜 | 6.01元/斤 | 6.01元/斤 | - |
| 河北省高碑店市 | 西州蜜 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
| 河北省晋州市 | 西州蜜 | 5.63元/斤 | 5.63元/斤 | - |
| 河北省饶阳县 | 西州蜜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 河北省唐县 | 网纹瓜 | 4.99元/斤 | 4.99元/斤 | - |
| 河南省沈丘县 | 网纹瓜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 河南省滑县 | 网纹瓜 | 1.78元/斤 | 1.58元/斤 | 12.66% |
| 君网蜜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 哈密瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
| 河南省夏邑县 | 西州蜜 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
| 湖南省芙蓉区 | 哈密瓜 | 5.64元/斤 | 5.64元/斤 | - |
| 湖南省临湘市 | 哈密瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 湖南省攸县 | 网纹瓜 | 6.33元/斤 | 6.33元/斤 | - |
| 江苏省惠山区 | 金海蜜 | 6.32元/斤 | 6.32元/斤 | - |
| 江苏省江宁区 | 网纹瓜 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 江苏省江阴市 | 网纹瓜 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
| 辽宁省北镇市 | 网纹瓜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 内蒙古五原县 | 西州蜜 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - |
| 宁夏海原县 | 哈密瓜 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 山东省昌乐县 | 晓蜜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 西州蜜 | 2.15元/斤 | 2.15元/斤 | - | |
| 网纹瓜 | 5.22元/斤 | 7.43元/斤 | -29.74% | |
| 山东省东昌府区 | 网纹瓜 | 4.93元/斤 | 4.93元/斤 | - |
| 西州蜜 | 5.83元/斤 | 5.83元/斤 | - | |
| 山东省福山区 | 网纹瓜 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
| 山东省海阳市 | 网纹瓜 | 4.49元/斤 | 4.49元/斤 | - |
| 山东省寒亭区 | 桂密12号哈密瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 网纹瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 山东省惠民县 | 网纹瓜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 西州蜜 | 1.57元/斤 | 1.57元/斤 | - | |
| 山东省临邑县 | 网纹瓜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 山东省青州市 | 晓蜜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 网纹瓜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 1.67元/斤 | 1.67元/斤 | - | |
| 山东省莘县 | 西州蜜 | 1.71元/斤 | 1.67元/斤 | 2.4% |
| 网纹瓜 | 2.25元/斤 | 2.21元/斤 | 1.81% | |
| 八六王 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
| 晓蜜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 红心脆哈密瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 山东省寿光市 | 君网蜜 | 0.96元/斤 | 0.96元/斤 | - |
| 晓蜜 | 1.47元/斤 | 1.47元/斤 | - | |
| 网纹瓜 | 2.52元/斤 | 2.52元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 1.68元/斤 | 1.71元/斤 | -1.75% | |
| 山东省潍城区 | 西州蜜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 山东省章丘区 | 西州蜜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 陕西省彬州市 | 网纹瓜 | 6.76元/斤 | 6.76元/斤 | - |
| 陕西省大荔县 | 哈密瓜 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
| 西州蜜 | 1.31元/斤 | 1.31元/斤 | - | |
| 陕西省莲湖区 | 西州蜜 | 4.55元/斤 | 4.55元/斤 | - |
| 陕西省临渭区 | 八六王 | 6.85元/斤 | 6.85元/斤 | - |
| 陕西省蒲城县 | 西州蜜 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
| 陕西省周至县 | 西州蜜 | 5.28元/斤 | 5.28元/斤 | - |
| 四川省米易县 | 西州蜜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 四川省盐边县 | 哈密瓜 | 5.99元/斤 | 5.99元/斤 | - |
| 天津市武清区 | 网纹瓜 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 新疆高昌区 | 网纹瓜 | 6.8元/斤 | 6.42元/斤 | 5.92% |
| 哈密瓜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 4.13元/斤 | 4.13元/斤 | - | |
| 新疆伽师县 | 哈密瓜 | 5.9元/斤 | 5.8元/斤 | 1.72% |
| 伽师瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 新疆库尔勒市 | 西州蜜 | 6.7元/斤 | 6.37元/斤 | 5.18% |
| 新疆鄯善县 | 哈密瓜 | 3.92元/斤 | 3.92元/斤 | - |
| 网纹瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 2.23元/斤 | 2.23元/斤 | - | |
| 金海蜜 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
| 新疆天山区 | 哈密瓜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 新疆托克逊县 | 西州蜜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 新疆五家渠市 | 西州蜜 | 2.22元/斤 | 2.22元/斤 | - |
| 新疆伊吾县 | 哈密瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 新疆伊州区 | 保丰蜜哈密瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 西州蜜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 云南省东川区 | 金海蜜 | 6.68元/斤 | 6.68元/斤 | - |
| 云南省官渡区 | 哈密瓜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 浙江省椒江区 | 西州蜜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 浙江省仙居县 | 保丰蜜哈密瓜 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月22日,全国80个主要的哈密瓜产地中,均价上涨的产地有8个,均价下跌的产地有6个。
其中,河南省滑县的网纹瓜价格涨幅最大,涨幅为12.66%,报1.78元/斤(2023年06月21日价格报1.58元/斤)。海南省海棠区的哈密瓜的价格下跌幅度最大,跌幅为34.43%,报3.77元/斤(2023年06月21日价格报5.75元/斤)。
福建省东山县的网纹瓜价格今日的报价最高,报7.67元/斤,较前一报价日(2023年06月21日价格报7.67元/斤)持平。海南省乐东黎族自治县长香玉价格今日的报价最低,报0.60元/斤,较前一报价日(2023年06月21日价格报0.60元/斤)持平。
表格4:2023年06月22日全国不同产地哈密瓜价格涨幅榜
| 产地 | 品种 | 2023年06月22日价格 | 2023年06月21日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省滑县 | 网纹瓜 | 1.78元/斤 | 1.58元/斤 | 12.66% |
| 新疆高昌区 | 网纹瓜 | 6.80元/斤 | 6.42元/斤 | 5.92% |
| 新疆库尔勒市 | 西州蜜 | 6.70元/斤 | 6.37元/斤 | 5.18% |
| 海南省乐东黎族自治县 | 网纹瓜 | 3.93元/斤 | 3.76元/斤 | 4.52% |
| 海南省天涯区 | 西州蜜 | 5.42元/斤 | 5.20元/斤 | 4.23% |
| 山东省莘县 | 西州蜜 | 1.71元/斤 | 1.67元/斤 | 2.4% |
| 山东省莘县 | 网纹瓜 | 2.25元/斤 | 2.21元/斤 | 1.81% |
| 新疆伽师县 | 哈密瓜 | 5.90元/斤 | 5.80元/斤 | 1.72% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月22日全国不同产地哈密瓜价格跌幅榜
| 地区 | 品种 | 2023年06月22日价格 | 2023年06月21日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 海南省海棠区 | 哈密瓜 | 3.77元/斤 | 5.75元/斤 | -34.43% |
| 海南省东方市 | 西州蜜 | 1.00元/斤 | 1.50元/斤 | -33.33% |
| 山东省昌乐县 | 网纹瓜 | 5.22元/斤 | 7.43元/斤 | -29.74% |
| 海南省乐东黎族自治县 | 西州蜜 | 2.47元/斤 | 2.67元/斤 | -7.49% |
| 甘肃省瓜州县 | 哈密瓜 | 1.55元/斤 | 1.60元/斤 | -3.13% |
| 山东省寿光市 | 西州蜜 | 1.68元/斤 | 1.71元/斤 | -1.75% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月22日全国不同产地哈密瓜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词:

营业执照公示信息